Vergaderruimte
| Verdieping | m² | |||||||||||
| Amboseli | 1 | 52,00 | - | 15 | - | - | 20 | 18 | 40 | - | - | 24 |
| Masai Mara | 1 | 65,00 | - | 25 | - | - | 26 | 32 | 50 | - | - | 32 |
| Etosha | 1 | 66,00 | - | 24 | - | - | 26 | 32 | 50 | - | - | 32 |
| Serengeti | 1 | 62,00 | - | 20 | - | - | 26 | 32 | 50 | - | - | 32 |
| Komplete vergaderetage | 1 | 245,00 | - | 70 | - | - | 85 | 100 | 200 | - | - | 160 |
| Tsavo | 1 | 37,00 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| Samburu | 1 | 40,00 | - | 8 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |








